| Выпуск | Название | |
| № 11.3 (2015) | Анализ эффективности соревновательной деятельности в волейболе | Аннотация |
| E. A. Budanova, V. M. Selivanov, E. N. Brukhachev, N. F. Rykova | ||
| № 3.3 (2015) | АНАЛИЗ ЯЗЫКОВОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭКСПЛИЦИТНЫХ СМЫСЛОВЫХ СЛОЁВ КОНЦЕПТОВ ВЕРХ/НИЗ В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА | Аннотация |
| N. A. Kozlova | ||
| № 5.1 (2015) | АНАЛИТИКА КАК СРЕДСТВО ПОЗНАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ | Аннотация |
| A. B. Kurlov, A. T. Kayumov | ||
| № 11.2 (2015) | Аналитические и синтетические лексемы в английском и русском языках: типологические соответствия с когнитивной интерпретацией | Аннотация |
| V. G. Shabaev | ||
| № 11 (2015) | Аналитические предложения в учебнике «Төрки нәхүе» («Синтаксис татарского языка») А. Максуди | Аннотация |
| L. M. Giniyatullina, G. F. Gaynullina | ||
| № 6.1 (2015) | АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ФИЛЬТРОКОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ (ФКУ) ВЫСШИХ ГАРМОНИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА | Аннотация |
| Ildar Khalilovich Asfandiyarov | ||
| № 3.7 (2015) | АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ ПУЛИКОВ (творческий путь юбиляра) | Аннотация |
| Olga Leonidovna Moskalenko | ||
| № 10.1 (2015) | АНАТОМИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ ОТРОСТКОВ ВЕРХНИХ ЧЕЛЮСТЕЙ И АЛЬВЕОЛЯРНОЙ ЧАСТИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ | Аннотация |
| Ivan Vladimirovich Kan, Aleksandr Fedorovich Makarov, Marat Ruslanovich Karepov, Pavel Afanas'evich Samotesov, Andrei Aleksandrovich Chuchunov | ||
| № 4 (2015) | АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ПЕРЕЛОМАМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ | Аннотация |
| Nikolay Stanislavovich Gorbunov, Konstantin Valerievich Tutynin, Svetlana Viktorovna Krotova, Olga Vasilievna Tutynina | ||
| № 7 (2015) | АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ПЕРЕЛОМАМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ (Обзор литературы) | Аннотация |
| Nikolay Stanislavovich Gorbunov, Konstantin Valerievich Tutynin, Olga Vasilievna Tutynina, Marina Alexandrovna Dyatlova | ||
| № 3.3 (2015) | АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ: ФОРМАЛЬНО-СТРУКТУРНЫЙ АСПЕКТ | Аннотация |
| E. B. Shevchenko | ||
| Том 10, № 4 (2018) | АНЕМИЯ, КАК НАРУШЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВОГО И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДОВ ЖЕНЩИН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF |
| Viktoriya Anatolyevna Kryshtop, Irina Valer’yevna Ivanova | ||
| № 11.2 (2014) | АНТИУТОПИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ЗАКИРА МАХМУДИ | Аннотация |
| R. R. Galiullin, R. T. Salikhov | ||
| № 7.2 (2014) | АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ ДИСЦИПЛИН ПО ФИЛОСОФИИ И ПОЛИТОЛОГИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ | Аннотация |
| V. T. Katyukhina, P. E. Mareeva, M. A. Zhelnova | ||
| № 8.1 (2015) | АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ПЕРЕЛОМАМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ | Аннотация |
| N. S. Gorbunov, K. V. Tutynin, L. V. Sindeeva, S. I. Rostovtsev, O. V. Tutynina, M. A. Dyatlova | ||
| № 10 (2016) | АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ МАССЫ ТЕЛА У МУЖЧИН МИГРАНТОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ | Аннотация PDF |
| Roman Anatolyevich Yaskevich, Olga Leonidovna Moskalenko | ||
| Том 9, № 4 (2017) | АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ МАССЫ ТЕЛА У МУЖЧИН МИГРАНТОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ* | Аннотация PDF (English) |
| Roman Anatolyevich Yaskevich, Olga Leonidovna Moskalenko | ||
| Том 11, № 4 (2019) | АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ МАССЫ ТЕЛА У МУЖЧИН С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ В УСЛОВИЯХ КОМОРБИДНОСТИ | Аннотация PDF |
| Evgeny Vyacheslavovich Kozlov, Roman Anatolyevich Yaskevich, Olga Leonidovna Moskalenko, Ksenia Nikolaevna Kochergina | ||
| № 11.13 (2014) | АНТРОПООЙКОНИМЫ В ТОПОНИМИИ НИЖНЕГО ПРИКАМЬЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | Аннотация |
| F. Z. Akhatova, I. R. Khaziev | ||
| № 4 (2014) | АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОПТИМИЗАЦИИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | Аннотация |
| A. V. Vostrukhin, M. F. Goryaynov, V. S. Yadykin | ||
| 221 - 240 из 3612 результатов | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >> | |




