| Выпуск | Название | |
| № 5 (2015) | СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГОВЯЖЬИХ САРДЕЛЕК | Аннотация |
| Anatoly Andreevich Vytovtov, Catherine Vladimirovna Marushkina | ||
| № 2 (2014) | СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ ХАНТЫ И РУССКИХ СЕВЕРНОГО СЕЛА | Аннотация |
| Vladimir Sergeevich Soloviev, Elena Sergeevna Korzan | ||
| № 7.5 (2015) | СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КРИЗИСА ИДЕНТИЧНОСТИ У ИСПЫТУЕМЫХ ПОДРОСТКОВОГО И ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА | Аннотация |
| Mikhail Urievich Kuzmin | ||
| № 5.7 (2015) | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕОРИЙ ОЦЕНКИ КРЕАТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ И МЕТОДИК ЕЕ ИЗМЕРЕНИЯ | Аннотация |
| Anna Vladimirovna Makhova, Alexey Dmitriyevich Rybkin | ||
| № 3.2 (2014) | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ «РЕЧЕВЫХ МАСОК» ВИРТУАЛЬНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ДИСКУССИОННЫХ ФОРУМОВ О ЗДОРОВЬЕ) | Аннотация |
| A. O. Kosova | ||
| № 12.2 (2015) | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НЕЙРОИММУННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ И СЕЗОНА ГОДА НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КЛЕТОК ИММУННОЙ СИСТЕМЫ | Аннотация |
| Elisaveta Sergeevna Ovcharenko, Vera Vladimirovna Fefelova, Edward Viliamovich Kasparov, Tatiana Petrovna Koloskova, Olga Valentinovna Smirnova | ||
| Том 12, № 2 (2020) | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФТОРХИНОЛОНОВ НА ЛЕЙКОГРАММУ КРОВИ ЦЫПЛЯТ | Аннотация PDF |
| Andrey Andreevich Prisnyi, Anna Anatolievna Moiseeva, Vladimir Nikolaevich Skvortsov | ||
| № 3.3 (2014) | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВУХ РОССИЙСКИХ АДАПТАЦИЙ МЕТОДИКИ «ОПРОСНИК ЛИЧНОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ» Э. ШОСТРОМА | Аннотация |
| A. Y. Kalugin, A. A. Volochkov | ||
| № 6 (2014) | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ И РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН | Аннотация |
| E. N. Drepa | ||
| № 3.1 (2015) | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОСУГА КАК КОМПОНЕНТА ОБРАЗА ЖИЗНИ СОЦИАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННЫХ И МАРГИНАЛЬНЫХ НАРКОПОТРЕБИТЕЛЕЙ | Аннотация |
| A. A. Moroz | ||
| № 9.4 (2014) | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ РАЗНЫХ ВИДОВ СПОРТА | Аннотация |
| Veronica Anatolevna Aleksandrova | ||
| Том 9, № 4-2 (2017) | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ АКТИВНОСТИ MG2+-ЗАВИСИМОЙ NA+/K+-АКТИВИРУЕМОЙ АТФАЗЫ В ТЕНЯХ ЭРИТРОЦИТОВ | Аннотация PDF |
| Polina Anatolevna Petrova | ||
| № 4.1 (2015) | Сравнительный анализ методов расчета характеристик рассеяния полой структуры с нагрузкой | Аннотация |
| A. P. Preobrazhensky, O. N. Choporov, K. V. Kaydakova | ||
| Том 10, № 5 (2018) | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МНОГОЛЕТНЕЙ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО ОРТОХАНТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПОПУЛЯЦИЯХ APODEMUS AGRARIUS И MICROTUS FORTIS В ПРИРОДНЫХ ОЧАГАХ ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ | Аннотация PDF |
| Galina Gennadievna Kompanets, Olga Viktorovna Iunikhina | ||
| № 11.3 (2015) | Сравнительный анализ морфологических особенностей спортсменов различных специализаций | Аннотация |
| A. V. Sapego, S. V. Shabasheva, R. S. Zhukov, E. A. Budanova, E. V. Kozyreva | ||
| Том 11, № 5-2 (2019) | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ КРИСТАЛЛОВ В ВЫСЫХАЮЩЕЙ КАПЛЕ В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ | Аннотация PDF |
| Nazif Lenurovna Suleymanova, Elizaveta Sergeevna Ageeva, Tatiana Rafailovna Korablyova | ||
| № 1.1 (2014) | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ | Аннотация |
| Alexander Yurevich Osipov, Dmitry Valerevich Nizhegorodtsev, Alexander Ivanovich Rakovetsky, Egor Aleksandrovich Nosachev, Dmitry Aleksandrovich Shubin | ||
| № 5.2 (2014) | СРЕДНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ В КОНТЕКСТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ | Аннотация |
| E. V. Mochalov, L. V. Shukshina, M. A. Eldin, O. V. Mizonova | ||
| № 4 (2015) | СРЕДСТВА ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШАБЛОННОЙ ОСНАСТКИ В УСЛОВИЯХ АВИАЦИОННЫХ ПРОИЗВОДСТВ | Аннотация |
| Maxim Vyacheslavovich Grishin, Sergey Nikolaevich Larin, Peter Ivanovich Sosnin | ||
| № 2 (2015) | СРЕДСТВА ПСЕВДОКОДОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММ ЧИСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ | Аннотация |
| Nikolay Sergeyevich Gavrilov, Peter Ivanovich Sosnin | ||
| 3001 - 3020 из 3612 результатов | << < 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 > >> | |




